20 LAT DOŚWIADCZENIA
Lp | Rodzaj sprzętu | moc | napięcie | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | agregat prądotwórczy (walizka) | 1-2 kVA | 230V | 150 |
2 | agregat prądotwórczy | 2-3 kVA | 230V | 90 |
3 | agregat prądotwórczy | 6-8 kVA | 230V | 160 |
4 | agregat prądotwórczy | 3/6.5 kVA | 230V/240V | 180 |
5 | agregat prądotwórczy | 5/15 kVA | 230V/400V | 290 |
6 | agregat zabudowany | 7/22 kVA | 230V/400V | 510 |
7 | agregat zabudowany | 14/44 kVA | 230V/400V | 580 |
8 | agregat zabudowany | 33/100kVA | 230/400V | 870 |
9 | agregat zabudowany | 50/160 kVA | 230/400V | 1200 |
10 | agregat spawarka | 180 | ||
11 | maszt oświetleniowy 5m | 220V | 290 | |
12 | maszt oświetleniowy mobilny z agregatem | 10 kVA | 290 | |
13 | maszt oświetleniowy | 14/44 kVA | 580 | |
14 | przedłużacz | 30 |
Lp | Rodzaj sprzętu | zł/dzień |
---|---|---|
1 | niwelator laserowy do powierzchni+lata+statyw | 110 |
2 | niwelator optyczny+lata+statyw | 50 |
Lp | Rodzaj sprzętu | napięcie | parametry | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | zestaw wibracyjny do betonu | 230 V | 150 | |
2 | wiązarka do drutu | 240 | ||
3 | listwa wibracyjna spalinowa | 2 m | 150 | |
4 | frezarka do betonu elektryczna | 650 | ||
5 | zacieraczka spalinowa | 600/900 [mm] | 290 | |
6 | szlifierki do betonu 250mm zużycie tarczy wypożyczenie tarczy bez zużycia |
230 V | 290 240 zł/mm 80 |
|
7 | wiertnice do betonu 40-250mm zużycie korony wypożyczenie korony bez zużycia |
290 120/240 zł/mm 30/50 |
||
8 | piła ręczna do cięcia asf./bet. zużycia tarczy 1mm wypożyczenie tarczy bez zużycia |
350 [mm] 350 [mm] | 3,5 KM | 180 120 30 |
9 | gilotyna kostki betonowej | 300 [mm] | 20 | |
10 | zużycie tarczy | 350/500[mm] | 120/240 zł/mm | |
11 | piła drogowa spalinowa zużycie tarczy wypożyczenie tarczy bez zużycia |
350/450[mm] 350/450[mm] | 220/330 120/240 30/50 |
Lp | Rodzaj sprzętu | napęd | wydajność | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | pompa do wody brudnej | 230 V | 200-400 l/min | 100 |
2 | pompa szlamowa spalinowa | 1400 l/min | 230 | |
3 | wąż ssący | 6m | 25 | |
4 | wąż tłoczny | 12m | 25 | |
5 | myjka ciśnieniowa | 230 V | 130 bar | 100 |
6 | myjka ciśnieniowa spalinowa | 200 bar | 180 | |
7 | myjka ciśnieniowa gorąca woda | 400V/diesel | 200 bar | 440 |
8 | drabina | 120 | ||
9 | giętarka | 230 |
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | parametry | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | młotowiertarka akumulatorowa | ~2kg | 80 | |
2 | młotowiertarka elektryczna SDS-plus | ~2kg | 650 W | 50 |
3 | młot do betonu elektryczny SDS-max | ~7kg | 800 W | 100 |
4 | młot do betonu elektryczny SDS-max | ~10kg | 840 W | 140 |
5 | młot do betonu elektryczny | ~16kg | 1450 W | 180 |
6 | młot do betonu | ~32kg | 220 | |
7 | mieszadło | 1400 W | 50 | |
8 | zakrętarka akumulatorowa | 1/2″ | 50 | |
9 | piła szablasta | 230 V | 1000 W | 100 |
10 | klucz udarowy 1/2” akumulatorowy | 120 Nm | 80 | |
11 | groty, dłuta, wiertła indywidualne od 5 zł/doba SDS+ do 200 zł/doba SDS max |
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | parametry | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | spawarka inverter | 230 V | 150A | 60 |
2 | spawarka inverter | 400 V | 270 A | 180 |
3 | palnik+butla | 50 | ||
4 | szlifierka kątowa | 125[mm] | 900 W | 60 |
5 | szlifierka kątowa | 230[mm] | 2200 W | 60 |
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | parametry | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | nagrzewnica spalinowa zasilanie | 230 V | 30/40 kW | 100 |
2 | nagrzewnica spalinowa zasilanie | 230 V | 10/20 kW | 80 |
3 | osuszacz duży | 230 V | 42 l/doba | 100 |
3 | osuszacz mały | 230 V | 60 | |
4 | odkurzacz przemysłowy | 230 V | 1500 W | 60 |
5 | nagrzewnica elektryczna | 230 V | 3000 W | 50 |
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | zł/dzień |
---|---|---|---|
1 | zagęszczarka gruntu „SKOCZEK | 75 kg | 150 |
2 | zagęszczarka gruntu „PŁYTA” | 70-130 kg | 150 |
3 | zagęszczarka gruntu „PŁYTA” | 131-220 kg | 220 |
4 | zagęszczarka gruntu „PŁYTA” | 280-500 kg | 290 |
5 | zagęszczarka gruntu „PŁYTA” | 600 kg | 360 |
6 | nosidło do krawężników (wzdłużne) | 50 | |
7 | elsastometr | 30 |
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | parametry | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | kosa spalinowa | 420 [mm] | 2KM | 80 |
2 | piła łańcuchowa spalinowa do drewna | 350 [mm] | 4KM | 80 |
3 | nożyce spalinowe do żywopłotu | 80 | ||
4 | glebogryzarka spalinowa | 600-800[mm] | 5,5KM | 150 |
5 | glebogryzarka z napędem | 250 | ||
6 | koparka łańcuchowa | 300 | ||
7 | areator spalinowy do trawników | 5,5KM | 150 | |
8 | świder spalinowy | 150/200[mm] | 2KM | 120 |
9 | piła tarczowa do drewna | 70 | ||
10 | dmuchawa do liści | 70 | ||
11 | dmuchawa do liści plecak | 100 | ||
12 | rębak do drewna mały | 200 | ||
13 | rębak do drewna duży | 300 | ||
14 | walec do trawy | 40 | ||
15 | ogrodzenie | 60 | ||
16 | zamiatarka | 150 |
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | zł/godzina | zł/doba |
---|---|---|---|---|
1 | minikoparka CAT | 2,3t | 140 | – |
2 | minikoparka DOOSAN | 3,2t | 140 | – |
3 | ładowarka CAT szufla/widły/zamiatarka bez operatora | 5t | – | 600 |
4 | minikoparka CAT bez operatora | 2,3t | – | 550 |
5 | minikoparka DOOSAN bez operatora | 3,2t | – | 750 |
6 | ładowarka CAT 906 | 5t | 140 | – |
7 | koparko-ładowarka CAT 432E | 9t | 160 | – |
8 | koparka kołowa | 17t | 180 | – |
9 | koparka gąsienicowa CAT 318 kpl. łyżek | 20t | 180 | – |
10 | koparka gąsienicowa CAT 320 kpl. łyżek | 25t | 220 | – |
11 | koparka gąsienicowa CAT 325 kpl. łyżek | 30t | 280 | – |
12 | koparka gąsienicowa CAT 329 kpl. łyżek | 32t | 320 | – |
13 | walec VOLVO guma-stal | 12t | 160 | – |
14 | spych | 20t | 280 | – |
Uwaga, wyżej wymienione maszyny posiadają dodatkowy osprzęt (młot, nożyce, chwytak) – ceny do uzgodnienia
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | godzina |
---|---|---|---|
1 | Żuraw somochodowy | 25 t | Cena indywidualna |
2 | Żuraw somochodowy | 50 t | Cena indywidualna |
3 | Żuraw somochodowy – dojazd | 25t/50t | 9 zł/km |
Lp | Rodzaj sprzętu | zł/dzień |
---|---|---|
1 | zsypy do gruzu | 22 |
2 | chwytak do płyt warstwowych | 360 |
3 | kamera termowizyjna | 100 |
4 | koło pomiarowe | 40 |
5 | kompresor na przyczepie | 390 |
6 | magnesówka | 290 |
7 | paleciak | 50 |
8 | przecinarka do płytek | 230 |
9 | rusztowanie | 180 |
10 | walec Bomag | 720 |
Uwaga, wyżej wymienione maszyny posiadają dodatkowy osprzęt (młot, nożyce, chwytak) – ceny do uzgodnienia
Podane ceny są cenami detalicznymi netto (+23% VAT).
Przed wydaniem sprzętu pobierana jest kaucja. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości sprzętu.