20 LAT DOŚWIADCZENIA
Lp | Rodzaj sprzętu | moc | napięcie | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | agregat prądotwórczy (wyciszony) | 1-2 kVA | 230V | 120 |
2 | agregat prądotwórczy | 2-3 kVA | 230V | 70 |
3 | agregat prądotwórczy | 6-8 kVA | 230V | 130 |
4 | agregat prądotwórczy | 3/6.5 kVA | 230V/240V | 150 |
5 | agregat prądotwórczy | 5/15 kVA | 230V/400V | 240 |
6 | agregat zabudowany | 7/22 kVA | 230V/400V | 420 |
7 | agregat zabudowany | 14/44 kVA | 230V/400V | 480 |
8 | agregat zabudowany | 33/100kVA | 230/400V | 720 |
9 | agregat zabudowany | 50/160 kVA | 230/400V | 1060 |
10 | agregat spawarka | 150 | ||
11 | maszt oświetleniowy 5m | 220V | 240 | |
12 | przedłużacz | 20 |
Lp | Rodzaj sprzętu | zł/dzień |
---|---|---|
1 | niwelator laserowy do powierzchni+lata+statyw | 90 |
2 | niwelator optyczny+lata+statyw | 40 |
Lp | Rodzaj sprzętu | napięcie | parametry | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | zestaw wibracyjny do betonu | 230 V | 120 | |
2 | listwa wibracyjna spalinowa | 2 m | 120 | |
3 | frezarka do betonu elektryczna | 540 | ||
4 | zacieraczki do betonu 600/900 mm | 240 | ||
5 | szlifierki do betonu 250mm | 230 V | zużycie tarczy 200 zł/mm | 240 |
6 | wiertnice do betonu 40-250mm | zużycie korony 100-200 zł/mm | 240 | |
7 | ręczna piła do cięcia asf./bet. | 350 [mm] | 3,5 KM | 150 |
8 | gilotyna kostki betonowej | 300 [mm] | 10 | |
9 | zużycie tarczy | 350/500[mm] | 100/200 zł/mm | |
10 | piła drogowa spalinowa | 350/500[mm] | 180/270 zł |
Lp | Rodzaj sprzętu | napęd | wydajność | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | pompa do wody brudnej | 230 V | 200-400 l/min | 80 |
2 | pompa szlamowa spalinowa | 1400 l/min | 190 | |
3 | wąż ssący | 6m | 20 | |
4 | wąż tłoczny | 12m | 20 | |
5 | myjka ciśnieniowa | 230 V | 130 bar | 80 |
6 | myjka ciśnieniowa spalinowa | 200 bar | 150 | |
7 | myjka ciśnieniowa gorąca woda | 400V/diesel | 200 bar | 360 |
8 | drabina | 100 | ||
9 | giętarka | 190 |
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | parametry | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | młotowiertarka elektryczna SDS-plus | ~2kg | 650 W | 40 |
2 | młot do betonu elektryczny SDS-max | ~7kg | 800 W | 80 |
3 | młot do betonu elektryczny SDS-max | ~10kg | 840 W | 110 |
4 | młot do betonu elektryczny | ~16kg | 1450 W | 150 |
5 | młot do betonu | ~32kg | 180 | |
6 | mieszadło | 1400 W | 40 | |
7 | zakrętarka akumulatorowa | 1/2″ | 40 | |
8 | piła szablasta | 230 V | 1000 W | 80 |
9 | klucz udarowy 1/2” akumulatorowy | 120 Nm | 60 | |
10 | groty, dłuta, wiertła indywidualne od 5 zł/doba SDS+ do 200 zł/doba SDS max |
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | parametry | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | spawarka inverter | 230 V | 150A | 50 |
2 | spawarka inverter | 400 V | 270 A | 150 |
3 | palnik+butla | 40 | ||
4 | szlifierka kątowa | 125[mm] | 900 W | 50 |
5 | szlifierka kątowa | 230[mm] | 2200 W | 50 |
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | parametry | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | nagrzewnica spalinowa zasilanie | 230 V | 30/40 kW | 80 |
2 | nagrzewnica spalinowa zasilanie | 230 V | 10/20 kW | 60 |
3 | osuszacz | 230 V | 42 l/doba | 80 |
4 | odkurzacz przemysłowy | 230 V | 1500 W | 60 |
5 | nagrzewnica elektryczna | 230 V | 3000 W | 40 |
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | zł/dzień |
---|---|---|---|
1 | zagęszczarka gruntu „SKOCZEK | 75 kg | 120 |
2 | zagęszczarka gruntu „PŁYTA” | 70-130 kg | 120 |
3 | zagęszczarka gruntu „PŁYTA” | 131-220 kg | 180 |
4 | zagęszczarka gruntu „PŁYTA” | 280-500 kg | 240 |
5 | zagęszczarka gruntu „PŁYTA” | 600 kg | 300 |
6 | nosidło do krawężników (wzdłużne) | 40 | |
7 | elsastometr | 20 |
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | parametry | zł/dzień |
---|---|---|---|---|
1 | kosa spalinowa | 420 [mm] | 2KM | 80 |
2 | piła łańcuchowa spalinowa do drewna | 350 [mm] | 4KM | 80 |
3 | nożyce spalinowe do żywopłotu | 80 | ||
4 | glebogryzarka spalinowa | 600-800[mm] | 5,5KM | 150 |
5 | glebogryzarka z napędem | 250 | ||
6 | areator spalinowy do trawników | 5,5KM | 150 | |
7 | świder spalinowy | 150/200[mm] | 2KM | 120 |
8 | piła tarczowa do drewna | 70 | ||
9 | dmuchawa do liści | 70 | ||
10 | rębak do drewna | 200 | ||
11 | walec do trawy | 40 | ||
12 | ogrodzenie | 60 |
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | zł/godzina | zł/doba |
---|---|---|---|---|
1 | minikoparka CAT | 2,3t | 140 | – |
2 | minikoparka DOOSAN | 3,2t | 140 | – |
3 | ładowarka CAT szufla/widły/zamiatarka bez operatora | 5t | – | 600 |
4 | minikoparka CAT bez operatora | 2,3t | – | 550 |
5 | minikoparka DOOSAN bez operatora | 3,2t | – | 750 |
6 | ładowarka CAT 906 | 5t | 140 | – |
7 | koparko-ładowarka CAT 432E | 9t | 160 | – |
8 | koparka kołowa | 17t | 180 | – |
9 | koparka gąsienicowa CAT 318 kpl. łyżek | 20t | 180 | – |
10 | koparka gąsienicowa CAT 320 kpl. łyżek | 25t | 220 | – |
11 | koparka gąsienicowa CAT 325 kpl. łyżek | 30t | 280 | – |
12 | koparka gąsienicowa CAT 329 kpl. łyżek | 32t | 320 | – |
13 | walec VOLVO guma-stal | 12t | 160 | – |
14 | spych | 20t | 280 | – |
Uwaga, wyżej wymienione maszyny posiadają dodatkowy osprzęt (młot, nożyce, chwytak) – ceny do uzgodnienia
Lp | Rodzaj sprzętu | parametry | godzina |
---|---|---|---|
1 | Żuraw somochodowy | 25 t | Cena indywidualna |
2 | Żuraw somochodowy | 50 t | Cena indywidualna |
3 | Żuraw somochodowy – dojazd | 25t/50t | 9 zł/km |
Podane ceny są cenami detalicznymi netto (+23% VAT).
Przed wydaniem sprzętu pobierana jest kaucja. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości sprzętu.